TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 11 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolar azalışla 68 milyar 7 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 4 Nisan'da 77 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 60 milyon dolar artışla 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 482 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 773 milyon dolar azalışla 154 milyar 261 milyon dolardan 147 milyar 488 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
28.03.2025 | 75.902 | 80.609 | 156.511 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
Kaynak: AA