Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 108, Kartalkaya'da 86, Ergan'da 75, Saklıkent'te 74, Konaklı'da 73, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 63, Uludağ'da 62, Erciyes'te 60, Zigana'da 49, Mersivan'da 38, Nemrut'ta 37, Çambaşı'nda 36, Hakkari'de 35, Kop'ta 32, Denizli'de 30, Hesarek'te 21, Ilgaz'da 19, Yedikuyular'da 18, Sarıkamış'ta 16, Keltepe'de 11, Yıldıztepe'de 10, Gevaş Abalı'da 9, Yalnızçam'da 8, Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 27.12.2024 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | KY | -6 | 2 | |||
Ergan | KY | -2 | 0 | |||
Kartalkaya | KY | -4 | -3 | |||
Konaklı | KY | -5 | -2 | |||
Yıldız Dağı | ÇB | -2 | 3 | |||
Saklıkent | KY | -2 | 2 | |||
Uludağ | KY | -3 | -2 | |||
Mersivan | KKY | 1 | 5 | |||
Erciyes | HKY | -5 | 0 | |||
Çambaşı | KY | -1 | 3 | |||
Kop | KY | 1 | 2 | |||
Keltepe | KY | -4 | -2 | |||
Yıldıztepe | KY | -2 | -1 | |||
Hakkari | KY | -7 | -4 | |||
Ilgaz | KY | -2 | -1 | |||
Gevaş Abalı | KY | -2 | 4 | |||
Yedikuyular | KY | -2 | 2 | |||
Sarıkamış | KY | -6 | 1 | |||
Yalnızçam | KY | -10 | 0 |
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)