Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
Benzer Galeriler
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 37 | 23 | 12 | 2 | 35 | 81 |
2 | Fenerbahçe | 37 | 20 | 10 | 7 | 30 | 70 |
3 | Konyaspor | 37 | 20 | 7 | 10 | 21 | 67 |
4 | Başakşehir | 37 | 18 | 8 | 11 | 18 | 62 |
5 | Alanyaspor | 37 | 18 | 7 | 12 | 8 | 61 |
6 | Beşiktaş | 37 | 15 | 13 | 9 | 8 | 58 |
7 | Antalyaspor | 37 | 16 | 10 | 11 | 7 | 58 |
8 | Karagümrük | 37 | 16 | 9 | 12 | -4 | 57 |
9 | Adana Demirspor | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | 52 |
10 | Kasımpaşa | 37 | 14 | 8 | 15 | 8 | 50 |
istanbul
İmsak
03:53
Güneş
05:40
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
22:00
E bültene abone olmak ister misiniz?