Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Nemrut'ta 127, Kartalkaya'da 120, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 103, Sarıkamış'ta 88, Uludağ'da 85, Hakkari'de 72, Erciyes'te 71, Çambaşı'nda 65, Zigana'da 64, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Mersivan'da 58, Kop'ta 41, Davraz'da 36, Yıldızdağı'nda 35, Yalnızçam'da 34 ve Yedikuyular'da 13 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
Merkez | 13.03.2025 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | PB | -1 | 6 | |||
Nemrut | PB | -2 | 11 | |||
Kartalkaya | PB | 4 | 12 | |||
Ergan | PB | 1 | 8 | |||
Palandöken 2 | PB | -2 | 8 | |||
Sarıkamış | PB | -3 | 10 | |||
Uludağ | PB | 10 | 15 | |||
Hakkari | PB | -7 | 4 | |||
Erciyes | AB | 1 | 13 | |||
Çambaşı | PB | 4 | 11 | |||
Zigana | GSY | 12 | 14 | |||
Kartepe | PB | 10 | 18 | |||
Hesarek | PB | -1 | 7 | |||
Mersivan | AB | 6 | 16 | |||
Kop | PB | -3 | 12 | |||
Davraz | R | 1 | 11 | |||
Yıldızdağı | AB | 4 | 15 | |||
Yalnızçam | AB | -9 | 7 | |||
Yedikuyular | AB | 1 | 8 |
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)
Kaynak: AA