Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Konalı'da 100, Nemrut'ta 82, Kartalkaya'da 80, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 65, Sarıkamış'ta 63, Hakkari'de 56, Zigana'da 49, Erciyes'te 45, Davraz ve Kop'ta 40, Mersivan ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 33, Yedikuyular'da 23, Murat Dağı'nda 18, Saklıkent'te 17, Gevaş Abalı'da 16, Yalnızçam'da 14, Denizli'de 13, Ilgaz'da 12 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 15.01.2025 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | PB | -4 | -1 | |||
Ergan | ÇB | -2 | 4 | |||
Konaklı | PB | -4 | 1 | |||
Nemrut | P | -6 | 3 | |||
Kartalkaya | KY | -2 | 0 | |||
Yıldız Dağı | KKY | 1 | 5 | |||
Sarıkamış | S | -8 | 2 | |||
Uludağ | KKY | 0 | 2 | |||
Davraz | KKY | -1 | 4 | |||
Zigana | GSY | 12 | 19 | |||
Erciyes | KY | -3 | 4 | |||
Hakkari | P | -13 | -2 | |||
Yıldıztepe | KY | -1 | 0 | |||
Çambaşı | KKY | 1 | 4 | |||
Mersivan | KY | -1 | 7 | |||
Murat Dağı | KKY | -3 | 2 | |||
Saklıkent | KKY | 1 | 4 | |||
Denizli | KY | -1 | 4 | |||
Ilgaz | KY | 0 | 2 | |||
Yalnızçam | PB | -14 | -1 | |||
Gevaş Abalı | KY | -4 | 6 |
(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)